Limity alkoholu za volantom v Európe a vo svete
Slovensko, Česko a Maďarsko majú pre vodiča nulu. Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko či Taliansko 0,5 ‰, Poľsko a Švédsko 0,2 ‰, Spojené kráľovstvo a USA 0,8 ‰. Začínajúci a profesionálni vodiči majú často nižší limit. Pred cestou si overte pravidlá príslušnej krajiny.
Na dovolenke sa často presúvame cez viacero krajín. Tabuľka ukazuje všeobecný limit v ‰ pre dospelého vodiča osobného auta a najčastejšie výnimky. Limity sa menia, preto je pri každom riadku poznámka a na konci zdroje.
Overte si pre vašu krajinu a hladinu
Vyberte krajinu v profile kalkulačky, uvidíte či ste pod jej limitom.
Tabuľka limitov
| Krajina | Limit (‰) | Poznámka |
|---|---|---|
| Slovensko | 0,0 | Nulová tolerancia pre všetkých vodičov. Od 1,0 ‰ ide o trestný čin. |
| Česko | 0,0 | Nulová tolerancia pre všetkých vodičov. |
| Maďarsko | 0,0 | Nulová tolerancia pre všetkých vodičov. |
| Rumunsko | 0,0 | Nulová tolerancia, nad 0,8 ‰ trestný čin. |
| Rakúsko | 0,5 | 0,1 ‰ pre začínajúcich vodičov (prvé roky) a profesionálov. |
| Nemecko | 0,5 | 0,0 ‰ pre vodičov do 21 rokov a v skúšobnej dobe. Pri príznakoch alebo nehode trestné už od 0,3 ‰. |
| Poľsko | 0,2 | Od 0,2 do 0,5 ‰ priestupok, nad 0,5 ‰ trestný čin. |
| Chorvátsko | 0,5 | 0,0 ‰ pre vodičov do 24 rokov a profesionálov. |
| Slovinsko | 0,5 | 0,0 ‰ pre začínajúcich a profesionálnych vodičov. |
| Taliansko | 0,5 | 0,0 ‰ do 21 rokov, v prvých 3 rokoch a pre profesionálov. |
| Francúzsko | 0,5 | 0,2 ‰ pre vodičov v skúšobnej dobe a autobusy. |
| Španielsko | 0,5 | 0,3 ‰ pre začínajúcich a profesionálnych vodičov. |
| Portugalsko | 0,5 | 0,2 ‰ pre začínajúcich a profesionálnych vodičov. |
| Belgicko | 0,5 | Všeobecný limit 0,5 ‰. |
| Holandsko | 0,5 | 0,2 ‰ pre začínajúcich vodičov (prvých 5 rokov). |
| Luxembursko | 0,5 | 0,2 ‰ pre začínajúcich a profesionálov. |
| Dánsko | 0,5 | Všeobecný limit 0,5 ‰. |
| Švédsko | 0,2 | Limit 0,2 ‰. |
| Fínsko | 0,5 | Všeobecný limit 0,5 ‰. |
| Estónsko | 0,2 | Limit 0,2 ‰. |
| Lotyšsko | 0,5 | 0,2 ‰ pre začínajúcich vodičov. |
| Litva | 0,4 | 0,2 ‰ pre začínajúcich a profesionálov. |
| Bulharsko | 0,5 | Od 0,5 ‰ pokuta, nad 1,2 ‰ trestný čin. |
| Grécko | 0,5 | 0,2 ‰ pre začínajúcich a profesionálov. |
| Cyprus | 0,5 | 0,2 ‰ pre začínajúcich vodičov. |
| Malta | 0,8 | 0,8 ‰, pre mladých a profesionálov nižšie. |
| Írsko | 0,5 | 0,2 ‰ pre začínajúcich a profesionálov. |
| Spojené kráľovstvo (Anglicko, Wales) | 0,8 | Škótsko má limit 0,5 ‰. |
| Švajčiarsko | 0,5 | 0,1 ‰ pre začínajúcich a profesionálov. |
| Nórsko | 0,2 | Limit 0,2 ‰. |
| Srbsko | 0,2 | Limit 0,2 ‰, pre začínajúcich 0,0 ‰. |
| Turecko | 0,5 | Pre komerčné vozidlá 0,2 ‰. |
| USA | 0,8 | Väčšina štátov 0,8 ‰ (0,08 % BAC), Utah 0,5 ‰; pod 21 rokov takmer nulová tolerancia. |
| Austrália | 0,5 | 0,0 ‰ pre začínajúcich a profesionálov. |
| Japonsko | 0,3 | Pri 0,3 ‰ (0,15 mg/l vo výdychu) hrozí trest; prísne tresty aj pre spolujazdcov. |
| Spojené arabské emiráty | 0,0 | Nulová tolerancia. |
Stav k 6. 11. 2026. Spracované z prehľadov Európskej komisie (Road safety) a WHO a z národných predpisov. Ide o všeobecnú informáciu, limit pre konkrétneho vodiča (začiatočník, profesionál, mladý vodič) a regionálne pravidlá overte na oficiálnom zdroji štátu.
Dovolenka: ako to nepokaziť
- Rátajte s najprísnejším pravidlom na trase, nie s tým, ktoré platí doma.
- Za volant po alkohole nesadajte ani tam, kde je limit vyšší. Reakcie sú zhoršené už pri nízkych hodnotách.
- Dohodnite vodiča vopred, využite taxi alebo MHD.
- Odbúravanie nemožno urýchliť, rátajte s 0,15 ‰ za hodinu.
Časté otázky
Aký limit alkoholu platí v Rakúsku a Nemecku?
Vo všeobecnosti 0,5 ‰, pre začínajúcich vodičov a profesionálov nižší (Nemecko 0,0 ‰ do 21 rokov, Rakúsko 0,1 ‰).
Kde v Európe platí nulová tolerancia?
Okrem Slovenska napríklad v Česku, Maďarsku a Rumunsku.
Aký limit je v Poľsku a Chorvátsku?
V Poľsku 0,2 ‰, v Chorvátsku 0,5 ‰ (0,0 ‰ pre vodičov do 24 rokov a profesionálov).
Platia limity pre bicykel a skúter?
V mnohých krajinách áno, často s inými pravidlami. Pred cestou si overte predpisy danej krajiny.